ОКНА.ua — пластиковые окна, металлопластиковые окна, окна ПВХ
618 000 посетителей ищут товары и услуги компаний. Как это использовать?
Окна Строительство Мебель Инженерные системы
Окна: пластиковые окна, металлопластиковые окна - продажа окон
OKNA.ua — Каталог Оконных Систем

Курс доллара за последний месяц (НБУ) - OKNA.ua

Показывать данные:
за последний год, за последний месяц, за последнюю неделю



Курс USD (НБУ) за последний месяц по дням

ДатаКурс НБУКурс МБ покупкаКурс МБ продажа
25.05.20127.9925 грн8.0670 грн8.0770 грн
24.05.20127.9925 грн8.0900 грн8.0905 грн
23.05.20127.9925 грн8.0675 грн8.0755 грн
22.05.20127.9915 грн8.0640 грн8.0695 грн
21.05.20127.9915 грн8.0555 грн8.0585 грн
18.05.20127.9910 грн8.0550 грн8.0595 грн
17.05.20127.9900 грн8.0520 грн8.0560 грн
16.05.20127.9900 грн8.0500 грн8.0550 грн
15.05.20127.9900 грн8.0360 грн8.0390 грн
14.05.20127.9900 грн8.0360 грн8.0390 грн
11.05.20127.9900 грн8.0320 грн8.0355 грн
10.05.20127.9889 грн8.0315 грн8.0330 грн
07.05.20127.9899 грн8.0310 грн8.0340 грн
04.05.20127.9899 грн8.0320 грн8.0350 грн
03.05.20127.9899 грн8.0350 грн8.0390 грн
28.04.20127.9899 грн8.0290 грн8.0330 грн
27.04.20127.9877 грн8.0330 грн8.0365 грн


Следите за нами
twitter okna.ua FaceBook Okna.ua RSS
© 1999—2012 OKNA.ua. Все права защищены.
Копирование и републикация информации размещенной на OKNA.ua возможно только при наличии письменного разрешения редакции OKNA.ua.