Подоконник белый и цвет, грн:
100 мм м/п 40,00 и 64,00;
150 мм м/п 50,00 и 00,00;
200 мм м/п 73,00 и 103,00;
250 мм м/п 91,00 и 128,00;
300 мм м/п 109,00 и 153,00;
350 мм м/п 128,00 и 179,00;
400 мм м/п 145,00 и 205,00;
450 мм м/п 163,00 и 00,00;
500 мм м/п 181,00 и 256,00;
600 мм м/п 217,00 и 307,00;
700 мм м/п 254,00 и 358,00;
100 мм м/п 40,00 и 64,00;
150 мм м/п 50,00 и 00,00;
200 мм м/п 73,00 и 103,00;
250 мм м/п 91,00 и 128,00;
300 мм м/п 109,00 и 153,00;
350 мм м/п 128,00 и 179,00;
400 мм м/п 145,00 и 205,00;
450 мм м/п 163,00 и 00,00;
500 мм м/п 181,00 и 256,00;
600 мм м/п 217,00 и 307,00;
700 мм м/п 254,00 и 358,00;
Технические характеристики
Артикул | 6517 |
Артикул компании | P1 |
Обновление: 24.06.2017
Добавлено: 02.06.2009
Идентификатор: 6517
Добавлено: 02.06.2009
Идентификатор: 6517
Закажите окна просто за три шага
Первый шаг — заявка на замер окон
1
Заказ звонка
Закажите звонок специалиста и договоритесь о замере для точного расчета.
2
Заключение договора
Договор с гарантиями и указанием сумм и подтверждением факта оплаты
3
Доставка и монтаж
от 1 дня в зависимости от объема заказа
Похожие товары в наличии