WINTECH Penwood 750
Оконная профильная система Penwood 750
Бренд WINTECH
| Монтажная ширина рамы | 70 мм | |
| Uf профиля | 1.3 Вт/Км² | |
| Толщина стеклопакета | 42 мм |
| Монтажная ширина рамы | 70 мм |
| Uf профильной системы (с армированием, если используется) | 1.3 Вт/Км² |
| Толщина наружной стенки | 2.8 мм |
| Количество камер в раме | 5 |
| Количество камер в створке | 4 |
| Максимальная толщина стеклопакета | 42 мм |
| Контуры уплотнителя | 2 |
| Материал | композитные профили |
| Тип конструкции системы (AD, MD) | AD |
| Поворотная фурнитура для конструкций | да |
| Поворотно-наклонная фурнитура для конструкций | да |
| Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
| Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
| Перекрытие света глухой конструкцией | 63 мм |
| Перекрытие света конструкцией со створкой | 115 мм |
| Перекрытие света штульповой створкой | 63 мм |
| Перекрытие света импостом | 84 мм |
| Перекрытие света импост + 2 створки | 188 мм |
| Поверхность: ламинация | да |
| Поверхность: имитация дерева | да |
| Год разработки | 2014 год |
| Звукоизоляция | 44 дБ |
Penwood — профильная система изготовленная из композитного материала: ПВХ и древесной муки.
По расчетам инженеров компании, профили не требуют применения армированного профиля, тем самым повышая теплоизоляционные характеристики. Коэффициент теплопередачи окна составляет 1,1 Вт/м2К.
Подлежит вторичной переработке.
По расчетам инженеров компании, профили не требуют применения армированного профиля, тем самым повышая теплоизоляционные характеристики. Коэффициент теплопередачи окна составляет 1,1 Вт/м2К.
Подлежит вторичной переработке.
