WINTECH Penwood 750
Віконна профільна система Penwood 750
Бренд WINTECH
| Монтажна ширина рами | 70 мм | |
| Uf профілю | 1.3 Вт/Км² | |
| Товщина склопакета | 42 мм |
| Монтажна ширина рами | 70 мм |
| Uf профільної системи (з армуванням, якщо використовується) | 1.3 Вт/Км² |
| Товщина зовнішньої стінки | 2.8 мм |
| Кількість камер в рамі | 5 |
| Кількість камер в стулці | 4 |
| Максимальна товщина склопакета | 42 мм |
| Контури ущільнювача | 2 |
| Матеріал | композитні профілі |
| Тип конструкції системи (AD, MD) | AD |
| Поворотна фурнітура для конструкцій | є |
| Поворотно-похила фурнітура для конструкцій | є |
| Поворотна фурнітура для балконних дверей | є |
| Поворотно-похила фурнітура для балконних дверей | є |
| Перекриття світла глухою конструкцією | 63 мм |
| Перекриття світла конструкцією зі стулкою | 115 мм |
| Перекриття світла штульповою стулкою | 63 мм |
| Перекриття світла імпостом | 84 мм |
| Перекриття світла імпост + 2 стулки | 188 мм |
| Поверхня: ламінація | є |
| Поверхня: імітація дерева | є |
| Рік розробки | 2014 рік |
| Звукоізоляція | 44 дБ |
Penwood — профільна система виготовлена з композитного матеріалу: ПВХ і деревної муки.
За розрахунками інженерів компанії, профілі не вимагають застосування армованого профілю, тим самим підвищуючи теплоізоляційні характеристики. Коефіцієнт теплопередачі вікна становить 1,1 Вт/м2К.
Підлягає вторинній переробці.
За розрахунками інженерів компанії, профілі не вимагають застосування армованого профілю, тим самим підвищуючи теплоізоляційні характеристики. Коефіцієнт теплопередачі вікна становить 1,1 Вт/м2К.
Підлягає вторинній переробці.
