WINTECH Penwood 750
Fenster profilsystem Penwood 750
Markenname WINTECH
Montagerahmenbreite | 70 millimeter | |
Uv-profil | 1.3 W/Km² | |
Isolierglasdicke | 42 millimeter |
Montagerahmenbreite | 70 millimeter |
U-Profil-System (mit Verstärkung, wo zutreffend) | 1.3 W/Km² |
Die Dicke der Außenwand | 2.8 millimeter |
Anzahl der Kammern in dem Rahmen | 5 |
Die Anzahl der Kameras in der Tür | 4 |
Maximale Dicke des Glases | 42 millimeter |
Konturen abdichten | 2 |
Material | композитные profile |
Art des Systems Design (AD, MD) | AD |
Swivel Beschläge für Fenster | Ja |
Swing geneigt Beschläge für Fenster | Ja |
Drehbeschläge für Balkontüren | Ja |
Schaukel-geneigt Hardware für Balkontüren | Ja |
Overlapping Licht Fenster blind | 63 millimeter |
Overlapping Licht mit Schiebefenstern | 115 millimeter |
Overlapping Licht Blatt Endivie | 63 millimeter |
Overlapping Licht impost | 84 millimeter |
Overlapping Licht impost + 2stvorki | 188 millimeter |
Oberfläche: Laminierung | Ja |
Oberfläche: Holzimitation | Ja |
Jahres-Entwicklung | 2014 jahr |
Schalldämmung | 44 dB |
Penwood — профильная система изготовленная из композитного материала: ПВХ и древесной муки.
По расчетам инженеров компании, профили не требуют применения армированного профиля, тем самым повышая теплоизоляционные характеристики. Коэффициент теплопередачи окна составляет 1,1 Вт/м2К.
Подлежит вторичной переработке.
По расчетам инженеров компании, профили не требуют применения армированного профиля, тем самым повышая теплоизоляционные характеристики. Коэффициент теплопередачи окна составляет 1,1 Вт/м2К.
Подлежит вторичной переработке.