СХЕМЫ МАРКИРОВКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ
1-я буква | Т | двухстворчатая дверь (Two-leaf door) |
2-я буква | L | внутренняя матированная поверхность (Lining matted surface) |
T | двухсторонняя матированная поверхность(Two-matted surface) |
3-4-я буква | PR | приоритетная правая дверь (Priority Right) |
PL | приоритетная левая дверь (Priority Lift) |
TFPL
|
TFPR
|
TLPL
|
TLPR
|
TTPL
|
TTPR
|
СХЕМЫ МАРКИРОВКИ ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ
1-е обозначение | 101 | Лицевой профиль с наличником |
202 | Ответная часть профиля с наличником |
2-е обозначение | 303 | Лицевой профиль угловой коробки |
404 | Ответная часть угловой коробки |
3-е обозначение | TIM | деревянная конструкция timbering |
4-е обозначение | ON | (дуб натуральный) Oak Natural |
WO | (дуб белый) White Oak |
101
|
202
|
303
|
404
|
101-202
|
303-404
|
СХЕМЫ МАРКИРОВКИ АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ
1-е обозначение | 01 | Лицевой профиль с наличником |
2-е обозначение | 02 | Ответная часть профиля с наличником |
03 | Ответная часть профиля угловая |
3-е обозначение | AL | алюминиевый профиль |
4-е обозначение | EV | Цвет (натуральный алюминий) Aluminium Natural |
EDB | Цвет (темно коричневое анодирование) Dunkel Braun | |
EHB | Цвет (светло коричневое анодирование) Hell Braun | |
ES | Цвет (черное анодирование) Schwarz |
01
|
02
|
03
|
01-02
|
01-03
|