СХЕМИ МАРКУВАННЯ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ
1-ша літера | Т | двостулкові двері (Two-leaf door) |
2-га літера | L | внутрішня матова поверхня (Lining matted surface) |
T | двостороння матова поверхня (Two-matted surface) |
3-4-я літера | PR | пріоритетні праві двері (Priority Right) |
PL | пріоритетні ліві двері (Priority Lift) |
TFPL
|
TFPR
|
TLPL
|
TLPR
|
TTPL
|
TTPR
|
СХЕМИ МАРКУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ КОРОБКИ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ДВЕРІ
1-е позначення | 101 | Лицьовий профіль із лиштвою |
202 | Запірна частина профілю з лиштвою |
2-е позначення | 303 | Лицьовий профіль кутовий коробки |
404 | Запірна частина кутовий коробки |
3-є позначення | TIM | дерев'яна конструкція timbering |
4-е позначення | ON | (дуб натуральний) Oak Natural |
WO | (дуб білий) White Oak |
101
|
202
|
303
|
404
|
101-202
|
303-404
|
СХЕМИ МАРКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВОЇ КОРОБКИ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ДВЕРІ
1-е позначення | 01 | Лицьовий профіль із лиштвою |
2-е позначення | 02 | Запірна частина профілю з лиштвою |
03 | Запірна частина профілю кутова |
3-є позначення | AL | алюмінієвий профіль |
4-е позначення | EV | Колір (натуральний алюміній) Aluminium Natural |
EDB | Колір (темно коричневе анодування) Dunkel Braun | |
EHB | Колір (світло коричневе анодування) Hell Braun | |
ES | Колір (чорне анодування) Schwarz |
01
|
02
|
03
|
01-02
|
01-03
|