Курс евро за год (НБУ) - Окна.ua
Курс EUR (НБУ) за год по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 13.02.2026 | 51.0348 грн |
| 12.02.2026 | 51.2078 грн |
| 11.02.2026 | 51.2517 грн |
| 10.02.2026 | 51.1200 грн |
| 09.02.2026 | 50.7630 грн |
| 08.02.2026 | 50.7630 грн |
| 07.02.2026 | 50.7630 грн |
| 06.02.2026 | 50.8972 грн |
| 05.02.2026 | 51.0350 грн |
| 04.02.2026 | 50.9502 грн |
| 03.02.2026 | 50.9062 грн |
| 31.01.2026 | 51.0225 грн |
| 30.01.2026 | 51.2423 грн |
| 29.01.2026 | 51.2286 грн |
| 28.01.2026 | 51.2297 грн |
| 27.01.2026 | 51.0647 грн |
| 26.01.2026 | 50.6539 грн |
| 25.01.2026 | 50.6539 грн |
| 23.01.2026 | 50.5201 грн |
| 20.01.2026 | 50.3031 грн |
| 19.01.2026 | 50.4372 грн |
| 18.01.2026 | 50.4372 грн |
| 17.01.2026 | 50.4372 грн |
| 16.01.2026 | 50.4375 грн |
| 15.01.2026 | 50.2649 грн |
| 14.01.2026 | 50.3219 грн |
| 13.01.2026 | 50.5264 грн |
| 12.01.2026 | 50.1444 грн |
| 10.01.2026 | 50.1444 грн |
| 09.01.2026 | 50.1762 грн |
| 08.01.2026 | 49.9216 грн |
| 07.01.2026 | 49.7992 грн |
| 05.01.2026 | 49.5794 грн |
| 04.01.2026 | 49.5794 грн |
| 03.01.2026 | 49.5794 грн |
| 01.01.2026 | 49.7947 грн |
| 31.12.2025 | 49.8565 грн |
| 30.12.2025 | 49.6525 грн |
| 29.12.2025 | 49.5552 грн |
| 28.12.2025 | 49.5552 грн |
