Курс евро за год (НБУ) - Окна.ua
Курс EUR (НБУ) за год по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 16.12.2025 | 49.6549 грн |
| 15.12.2025 | 49.4678 грн |
| 14.12.2025 | 49.4678 грн |
| 13.12.2025 | 49.4678 грн |
| 12.12.2025 | 49.5154 грн |
| 11.12.2025 | 49.2153 грн |
| 10.12.2025 | 49.0935 грн |
| 08.12.2025 | 48.9961 грн |
| 07.12.2025 | 48.9961 грн |
| 06.12.2025 | 48.9961 грн |
| 05.12.2025 | 49.2264 грн |
| 03.12.2025 | 49.1839 грн |
| 01.12.2025 | 48.8933 грн |
| 30.11.2025 | 48.8933 грн |
| 29.11.2025 | 48.8933 грн |
| 28.11.2025 | 48.8719 грн |
| 27.11.2025 | 48.9481 грн |
| 26.11.2025 | 48.9483 грн |
| 25.11.2025 | 48.9177 грн |
| 24.11.2025 | 48.7045 грн |
| 23.11.2025 | 48.7045 грн |
| 22.11.2025 | 48.7045 грн |
| 21.11.2025 | 48.5161 грн |
| 20.11.2025 | 48.7374 грн |
| 19.11.2025 | 48.7914 грн |
| 18.11.2025 | 48.7872 грн |
| 17.11.2025 | 48.9835 грн |
| 16.11.2025 | 48.9835 грн |
| 15.11.2025 | 48.9835 грн |
| 14.11.2025 | 48.8827 грн |
| 13.11.2025 | 48.6544 грн |
| 12.11.2025 | 48.6101 грн |
| 11.11.2025 | 48.5430 грн |
| 10.11.2025 | 48.5058 грн |
| 09.11.2025 | 48.5058 грн |
| 08.11.2025 | 48.5058 грн |
| 07.11.2025 | 48.5224 грн |
| 06.11.2025 | 48.3351 грн |
| 05.11.2025 | 48.3329 грн |
| 04.11.2025 | 48.4269 грн |
