Курс евро за год (НБУ) - Окна.ua
Курс EUR (НБУ) за год по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 04.10.2026 | 50.5333 грн |
| 03.10.2026 | 50.5333 грн |
| 02.10.2026 | 50.6975 грн |
| 01.10.2026 | 50.7166 грн |
| 30.09.2026 | 50.9278 грн |
| 29.09.2026 | 50.9743 грн |
| 28.09.2026 | 51.1358 грн |
| 27.09.2026 | 51.1358 грн |
| 26.09.2026 | 51.1358 грн |
| 25.09.2026 | 51.1220 грн |
| 24.09.2026 | 51.1864 грн |
| 22.09.2026 | 51.3671 грн |
| 21.09.2026 | 51.1981 грн |
| 20.09.2026 | 51.1981 грн |
| 19.09.2026 | 51.1981 грн |
| 18.09.2026 | 51.2372 грн |
| 17.09.2026 | 51.4490 грн |
| 15.09.2026 | 51.5231 грн |
| 14.09.2026 | 51.6386 грн |
| 13.09.2026 | 51.6386 грн |
| 12.09.2026 | 51.6386 грн |
| 11.09.2026 | 51.7643 грн |
| 10.09.2026 | 51.9905 грн |
| 09.09.2026 | 51.6383 грн |
| 08.09.2026 | 51.6817 грн |
| 07.09.2026 | 51.7882 грн |
| 06.09.2026 | 51.7882 грн |
| 05.09.2026 | 51.7882 грн |
| 04.09.2026 | 51.9382 грн |
| 03.09.2026 | 51.6433 грн |
| 02.09.2026 | 51.5357 грн |
| 01.09.2026 | 51.6369 грн |
| 31.08.2026 | 51.8804 грн |
| 30.08.2026 | 51.8804 грн |
| 28.08.2026 | 51.8578 грн |
| 27.08.2026 | 52.0080 грн |
| 26.08.2026 | 52.0898 грн |
| 25.08.2026 | 52.1594 грн |
| 24.08.2026 | 52.2492 грн |
| 23.08.2026 | 52.2492 грн |
