Курс евро in a year (НБУ) - Окна.ua
Well EUR (НБУ) in a year by days
| date | Well НБУ | 
| 31.10.2025 | 48.5132 грн | 
| 30.10.2025 | 48.8657 грн | 
| 29.10.2025 | 48.9784 грн | 
| 28.10.2025 | 48.9742 грн | 
| 27.10.2025 | 48.7668 грн | 
| 26.10.2025 | 48.7668 грн | 
| 25.10.2025 | 48.7668 грн | 
| 24.10.2025 | 48.5502 грн | 
| 23.10.2025 | 48.3690 грн | 
| 22.10.2025 | 48.4732 грн | 
| 21.10.2025 | 48.6630 грн | 
| 20.10.2025 | 48.7624 грн | 
| 19.10.2025 | 48.7624 грн | 
| 18.10.2025 | 48.7624 грн | 
| 17.10.2025 | 48.5224 грн | 
| 16.10.2025 | 48.5301 грн | 
| 15.10.2025 | 48.2354 грн | 
| 13.10.2025 | 48.1094 грн | 
| 12.10.2025 | 48.1094 грн | 
| 11.10.2025 | 48.1094 грн | 
| 10.10.2025 | 48.2053 грн | 
| 09.10.2025 | 48.1386 грн | 
| 08.10.2025 | 48.1742 грн | 
| 07.10.2025 | 48.2696 грн | 
| 06.10.2025 | 48.3818 грн | 
| 05.10.2025 | 48.3818 грн | 
| 04.10.2025 | 48.3818 грн | 
| 03.10.2025 | 48.5039 грн | 
| 01.10.2025 | 48.3028 грн | 
| 30.09.2025 | 48.4408 грн | 
| 29.09.2025 | 48.4059 грн | 
| 27.09.2025 | 48.4059 грн | 
| 25.09.2025 | 48.6573 грн | 
| 24.09.2025 | 48.8012 грн | 
| 23.09.2025 | 48.7304 грн | 
| 21.09.2025 | 48.4215 грн | 
| 20.09.2025 | 48.4215 грн | 
| 19.09.2025 | 48.7850 грн | 
| 18.09.2025 | 48.7738 грн | 
| 17.09.2025 | 48.6567 грн | 
