Курс евро in a year (НБУ) - Окна.ua
Well EUR (НБУ) in a year by days
| date | Well НБУ |
| 28.03.2026 | 50.4861 грн |
| 27.03.2026 | 50.6104 грн |
| 26.03.2026 | 50.8523 грн |
| 25.03.2026 | 50.8951 грн |
| 24.03.2026 | 50.8830 грн |
| 23.03.2026 | 50.6778 грн |
| 22.03.2026 | 50.6778 грн |
| 21.03.2026 | 50.6778 грн |
| 20.03.2026 | 50.5032 грн |
| 19.03.2026 | 50.5243 грн |
| 18.03.2026 | 50.6388 грн |
| 17.03.2026 | 50.5777 грн |
| 16.03.2026 | 50.6661 грн |
| 14.03.2026 | 50.6661 грн |
| 13.03.2026 | 50.9560 грн |
| 11.03.2026 | 51.0386 грн |
| 10.03.2026 | 50.7132 грн |
| 09.03.2026 | 50.5422 грн |
| 08.03.2026 | 50.5422 грн |
| 07.03.2026 | 50.5422 грн |
| 06.03.2026 | 50.9036 грн |
| 05.03.2026 | 50.8341 грн |
| 04.03.2026 | 50.4597 грн |
| 03.03.2026 | 50.6014 грн |
| 02.03.2026 | 50.8661 грн |
| 01.03.2026 | 50.8661 грн |
| 28.02.2026 | 50.8661 грн |
| 26.02.2026 | 50.9620 грн |
| 25.02.2026 | 50.9659 грн |
| 24.02.2026 | 51.0053 грн |
| 20.02.2026 | 50.9163 грн |
| 19.02.2026 | 51.2577 грн |
| 18.02.2026 | 51.1695 грн |
| 17.02.2026 | 51.1614 грн |
| 16.02.2026 | 51.1276 грн |
| 15.02.2026 | 51.1276 грн |
| 14.02.2026 | 51.1276 грн |
| 13.02.2026 | 51.0348 грн |
| 12.02.2026 | 51.2078 грн |
| 11.02.2026 | 51.2517 грн |
