Курс евро in a year (НБУ) - Окна.ua
Well EUR (НБУ) in a year by days
| date | Well НБУ |
| 02.06.2026 | 51.5989 грн |
| 01.06.2026 | 51.5545 грн |
| 31.05.2026 | 51.5545 грн |
| 30.05.2026 | 51.5545 грн |
| 29.05.2026 | 51.4363 грн |
| 28.05.2026 | 51.5426 грн |
| 27.05.2026 | 51.5159 грн |
| 26.05.2026 | 51.5274 грн |
| 25.05.2026 | 51.3305 грн |
| 24.05.2026 | 51.3305 грн |
| 23.05.2026 | 51.3305 грн |
| 22.05.2026 | 51.3027 грн |
| 20.05.2026 | 51.2970 грн |
| 19.05.2026 | 51.4100 грн |
| 18.05.2026 | 51.2606 грн |
| 17.05.2026 | 51.2606 грн |
| 16.05.2026 | 51.2606 грн |
| 15.05.2026 | 51.4384 грн |
| 14.05.2026 | 51.5014 грн |
| 13.05.2026 | 51.6416 грн |
| 10.05.2026 | 51.5998 грн |
| 09.05.2026 | 51.5998 грн |
| 08.05.2026 | 51.5433 грн |
| 07.05.2026 | 51.6147 грн |
| 06.05.2026 | 51.3963 грн |
| 05.05.2026 | 51.4580 грн |
| 04.05.2026 | 51.5977 грн |
| 03.05.2026 | 51.5977 грн |
| 02.05.2026 | 51.5977 грн |
| 01.05.2026 | 51.4587 грн |
| 29.04.2026 | 51.4999 грн |
| 28.04.2026 | 51.7610 грн |
| 27.04.2026 | 51.5484 грн |
| 26.04.2026 | 51.5484 грн |
| 25.04.2026 | 51.5484 грн |
| 24.04.2026 | 51.3804 грн |
| 23.04.2026 | 51.4974 грн |
| 22.04.2026 | 51.9113 грн |
| 21.04.2026 | 51.8929 грн |
| 20.04.2026 | 51.7667 грн |
