Курс евро per month (НБУ) - Окна.ua
Well EUR (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 26.07.2026 | 50.9653 грн |
| 25.07.2026 | 50.9653 грн |
| 24.07.2026 | 51.0577 грн |
| 23.07.2026 | 51.0659 грн |
| 22.07.2026 | 51.0981 грн |
| 21.07.2026 | 51.0955 грн |
| 20.07.2026 | 51.0595 грн |
| 19.07.2026 | 51.0595 грн |
| 18.07.2026 | 51.0595 грн |
| 17.07.2026 | 51.1649 грн |
| 16.07.2026 | 51.0664 грн |
| 15.07.2026 | 51.1984 грн |
| 14.07.2026 | 51.0541 грн |
| 13.07.2026 | 50.8600 грн |
| 12.07.2026 | 50.8600 грн |
| 11.07.2026 | 50.8600 грн |
| 10.07.2026 | 50.8768 грн |
| 09.07.2026 | 50.6944 грн |
| 08.07.2026 | 50.8836 грн |
| 07.07.2026 | 50.8696 грн |
| 06.07.2026 | 51.0233 грн |
| 05.07.2026 | 51.0233 грн |
| 04.07.2026 | 51.0233 грн |
| 03.07.2026 | 51.0828 грн |
| 02.07.2026 | 50.9781 грн |
| 01.07.2026 | 51.0334 грн |
| 30.06.2026 | 51.1669 грн |
| 29.06.2026 | 51.1310 грн |
| 28.06.2026 | 51.1310 грн |
