Курс евро за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс EUR (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 24.11.2025 | 48.7045 грн |
| 23.11.2025 | 48.7045 грн |
| 22.11.2025 | 48.7045 грн |
| 21.11.2025 | 48.5161 грн |
| 20.11.2025 | 48.7374 грн |
| 19.11.2025 | 48.7914 грн |
| 18.11.2025 | 48.7872 грн |
| 17.11.2025 | 48.9835 грн |
| 16.11.2025 | 48.9835 грн |
| 15.11.2025 | 48.9835 грн |
| 14.11.2025 | 48.8827 грн |
| 13.11.2025 | 48.6544 грн |
| 12.11.2025 | 48.6101 грн |
| 11.11.2025 | 48.5430 грн |
| 10.11.2025 | 48.5058 грн |
| 09.11.2025 | 48.5058 грн |
| 08.11.2025 | 48.5058 грн |
| 07.11.2025 | 48.5224 грн |
| 06.11.2025 | 48.3351 грн |
| 05.11.2025 | 48.3329 грн |
| 04.11.2025 | 48.4269 грн |
| 02.11.2025 | 48.4088 грн |
| 01.11.2025 | 48.4088 грн |
| 31.10.2025 | 48.5132 грн |
| 30.10.2025 | 48.8657 грн |
| 29.10.2025 | 48.9784 грн |
| 28.10.2025 | 48.9742 грн |
| 27.10.2025 | 48.7668 грн |
| 26.10.2025 | 48.7668 грн |


