Курс доллара за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 24.03.2026 | 43.8288 грн |
| 23.03.2026 | 43.8200 грн |
| 22.03.2026 | 43.8200 грн |
| 21.03.2026 | 43.8200 грн |
| 20.03.2026 | 43.9617 грн |
| 19.03.2026 | 43.8960 грн |
| 18.03.2026 | 43.9497 грн |
| 17.03.2026 | 44.0803 грн |
| 16.03.2026 | 44.1381 грн |
| 14.03.2026 | 44.1381 грн |
| 13.03.2026 | 44.1636 грн |
| 11.03.2026 | 43.8627 грн |
| 10.03.2026 | 43.8961 грн |
| 09.03.2026 | 43.7292 грн |
| 08.03.2026 | 43.7292 грн |
| 07.03.2026 | 43.7292 грн |
| 06.03.2026 | 43.8069 грн |
| 05.03.2026 | 43.7170 грн |
| 04.03.2026 | 43.4548 грн |
| 03.03.2026 | 43.2343 грн |
| 02.03.2026 | 43.0996 грн |
| 01.03.2026 | 43.0996 грн |
| 28.02.2026 | 43.0996 грн |
| 26.02.2026 | 43.2413 грн |
| 25.02.2026 | 43.2648 грн |
| 24.02.2026 | 43.2982 грн |
