Курс доллара за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 08.05.2026 | 43.8033 грн |
| 07.05.2026 | 43.8528 грн |
| 06.05.2026 | 43.9698 грн |
| 05.05.2026 | 44.0000 грн |
| 04.05.2026 | 43.9129 грн |
| 03.05.2026 | 43.9129 грн |
| 02.05.2026 | 43.9129 грн |
| 01.05.2026 | 43.9630 грн |
| 29.04.2026 | 44.0735 грн |
| 28.04.2026 | 44.0894 грн |
| 27.04.2026 | 44.0039 грн |
| 26.04.2026 | 44.0039 грн |
| 25.04.2026 | 44.0039 грн |
| 24.04.2026 | 43.9412 грн |
| 23.04.2026 | 43.8873 грн |
| 22.04.2026 | 44.1160 грн |
| 21.04.2026 | 44.1004 грн |
| 20.04.2026 | 43.8943 грн |
| 19.04.2026 | 43.8943 грн |
| 18.04.2026 | 43.8943 грн |
| 17.04.2026 | 43.6368 грн |
| 16.04.2026 | 43.5152 грн |
| 15.04.2026 | 43.4997 грн |
| 14.04.2026 | 43.4372 грн |
| 13.04.2026 | 43.4587 грн |
| 12.04.2026 | 43.4587 грн |
| 11.04.2026 | 43.4587 грн |
| 10.04.2026 | 43.4653 грн |
| 09.04.2026 | 43.3792 грн |
