Курс доллара за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 27.07.2026 | 44.8086 грн |
| 26.07.2026 | 44.8086 грн |
| 25.07.2026 | 44.8086 грн |
| 24.07.2026 | 44.8110 грн |
| 23.07.2026 | 44.7711 грн |
| 22.07.2026 | 44.7503 грн |
| 21.07.2026 | 44.7030 грн |
| 20.07.2026 | 44.6676 грн |
| 19.07.2026 | 44.6676 грн |
| 18.07.2026 | 44.6676 грн |
| 17.07.2026 | 44.6173 грн |
| 16.07.2026 | 44.7480 грн |
| 15.07.2026 | 44.8833 грн |
| 14.07.2026 | 44.6746 грн |
| 13.07.2026 | 44.4950 грн |
| 12.07.2026 | 44.4950 грн |
| 11.07.2026 | 44.4950 грн |
| 10.07.2026 | 44.5155 грн |
| 09.07.2026 | 44.4766 грн |
| 08.07.2026 | 44.5098 грн |
| 07.07.2026 | 44.5638 грн |
| 06.07.2026 | 44.5696 грн |
| 05.07.2026 | 44.5696 грн |
| 04.07.2026 | 44.5696 грн |
| 03.07.2026 | 44.8016 грн |
| 02.07.2026 | 44.7687 грн |
| 01.07.2026 | 44.7917 грн |
| 30.06.2026 | 44.8478 грн |
| 29.06.2026 | 44.8596 грн |
| 28.06.2026 | 44.8596 грн |


