Курс доллара за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 15.12.2025 | 42.1936 грн |
| 14.12.2025 | 42.1936 грн |
| 13.12.2025 | 42.1936 грн |
| 12.12.2025 | 42.2721 грн |
| 11.12.2025 | 42.2812 грн |
| 10.12.2025 | 42.1838 грн |
| 08.12.2025 | 42.0567 грн |
| 07.12.2025 | 42.0567 грн |
| 06.12.2025 | 42.0567 грн |
| 05.12.2025 | 42.1838 грн |
| 03.12.2025 | 42.3342 грн |
| 01.12.2025 | 42.2660 грн |
| 30.11.2025 | 42.2660 грн |
| 29.11.2025 | 42.2660 грн |
| 28.11.2025 | 42.1928 грн |
| 27.11.2025 | 42.2987 грн |
| 26.11.2025 | 42.4015 грн |
| 25.11.2025 | 42.3713 грн |
| 24.11.2025 | 42.2672 грн |
| 23.11.2025 | 42.2672 грн |
| 22.11.2025 | 42.2672 грн |
| 21.11.2025 | 42.1549 грн |
| 20.11.2025 | 42.0948 грн |
| 19.11.2025 | 42.0924 грн |
| 18.11.2025 | 42.0670 грн |
| 17.11.2025 | 42.0423 грн |
| 16.11.2025 | 42.0423 грн |
