Курс доллара per month (НБУ) - Окна.ua
Well USD (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 24.11.2025 | 42.2672 грн |
| 23.11.2025 | 42.2672 грн |
| 22.11.2025 | 42.2672 грн |
| 21.11.2025 | 42.1549 грн |
| 20.11.2025 | 42.0948 грн |
| 19.11.2025 | 42.0924 грн |
| 18.11.2025 | 42.0670 грн |
| 17.11.2025 | 42.0423 грн |
| 16.11.2025 | 42.0423 грн |
| 15.11.2025 | 42.0423 грн |
| 14.11.2025 | 42.0641 грн |
| 13.11.2025 | 42.0377 грн |
| 12.11.2025 | 42.0139 грн |
| 11.11.2025 | 41.9559 грн |
| 10.11.2025 | 41.9782 грн |
| 09.11.2025 | 41.9782 грн |
| 08.11.2025 | 41.9782 грн |
| 07.11.2025 | 42.0836 грн |
| 06.11.2025 | 42.0671 грн |
| 05.11.2025 | 42.0725 грн |
| 04.11.2025 | 42.0409 грн |
| 02.11.2025 | 41.8924 грн |
| 01.11.2025 | 41.8924 грн |
| 31.10.2025 | 41.9701 грн |
| 30.10.2025 | 42.0115 грн |
| 29.10.2025 | 42.0831 грн |
| 28.10.2025 | 42.0704 грн |
| 27.10.2025 | 41.9969 грн |
| 26.10.2025 | 41.9969 грн |
