Курс доллара per month (НБУ) - Окна.ua
Well USD (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 03.03.2026 | 43.2343 грн |
| 02.03.2026 | 43.0996 грн |
| 01.03.2026 | 43.0996 грн |
| 28.02.2026 | 43.0996 грн |
| 26.02.2026 | 43.2413 грн |
| 25.02.2026 | 43.2648 грн |
| 24.02.2026 | 43.2982 грн |
| 20.02.2026 | 43.2667 грн |
| 19.02.2026 | 43.2920 грн |
| 18.02.2026 | 43.2577 грн |
| 17.02.2026 | 43.1705 грн |
| 16.02.2026 | 43.1020 грн |
| 15.02.2026 | 43.1020 грн |
| 14.02.2026 | 43.1020 грн |
| 13.02.2026 | 42.9930 грн |
| 12.02.2026 | 43.0318 грн |
| 11.02.2026 | 43.0904 грн |
| 10.02.2026 | 43.0267 грн |
| 09.02.2026 | 43.0487 грн |
| 08.02.2026 | 43.0487 грн |
| 07.02.2026 | 43.0487 грн |
| 06.02.2026 | 43.1405 грн |
| 05.02.2026 | 43.1695 грн |
| 04.02.2026 | 43.1928 грн |
| 03.02.2026 | 42.9697 грн |


