Курс доллара per month (НБУ) - Окна.ua
Well USD (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 10.02.2026 | 43.0267 грн |
| 09.02.2026 | 43.0487 грн |
| 08.02.2026 | 43.0487 грн |
| 07.02.2026 | 43.0487 грн |
| 06.02.2026 | 43.1405 грн |
| 05.02.2026 | 43.1695 грн |
| 04.02.2026 | 43.1928 грн |
| 03.02.2026 | 42.9697 грн |
| 31.01.2026 | 42.8113 грн |
| 30.01.2026 | 42.8483 грн |
| 29.01.2026 | 42.7689 грн |
| 28.01.2026 | 42.9563 грн |
| 27.01.2026 | 43.1253 грн |
| 26.01.2026 | 43.1391 грн |
| 25.01.2026 | 43.1391 грн |
| 23.01.2026 | 43.1667 грн |
| 20.01.2026 | 43.2678 грн |
| 19.01.2026 | 43.4130 грн |
| 18.01.2026 | 43.4130 грн |
| 17.01.2026 | 43.4130 грн |
| 16.01.2026 | 43.3927 грн |
| 15.01.2026 | 43.1236 грн |
| 14.01.2026 | 43.1762 грн |
| 13.01.2026 | 43.2552 грн |
