Курс доллара in a year (НБУ) - Окна.ua
Well USD (НБУ) in a year by days
| date | Well НБУ |
| 15.04.2026 | 43.4997 грн |
| 14.04.2026 | 43.4372 грн |
| 13.04.2026 | 43.4587 грн |
| 12.04.2026 | 43.4587 грн |
| 11.04.2026 | 43.4587 грн |
| 10.04.2026 | 43.4653 грн |
| 09.04.2026 | 43.3792 грн |
| 08.04.2026 | 43.4946 грн |
| 07.04.2026 | 43.5831 грн |
| 05.04.2026 | 43.6549 грн |
| 04.04.2026 | 43.6549 грн |
| 03.04.2026 | 43.8144 грн |
| 02.04.2026 | 43.7808 грн |
| 01.04.2026 | 43.9175 грн |
| 31.03.2026 | 43.7955 грн |
| 30.03.2026 | 43.8400 грн |
| 28.03.2026 | 43.8400 грн |
| 27.03.2026 | 43.8850 грн |
| 26.03.2026 | 43.8722 грн |
| 25.03.2026 | 43.9205 грн |
| 24.03.2026 | 43.8288 грн |
| 23.03.2026 | 43.8200 грн |
| 22.03.2026 | 43.8200 грн |
| 21.03.2026 | 43.8200 грн |
| 20.03.2026 | 43.9617 грн |
| 19.03.2026 | 43.8960 грн |
| 18.03.2026 | 43.9497 грн |
| 17.03.2026 | 44.0803 грн |
| 16.03.2026 | 44.1381 грн |
| 14.03.2026 | 44.1381 грн |
| 13.03.2026 | 44.1636 грн |
| 11.03.2026 | 43.8627 грн |
| 10.03.2026 | 43.8961 грн |
| 09.03.2026 | 43.7292 грн |
| 08.03.2026 | 43.7292 грн |
| 07.03.2026 | 43.7292 грн |
| 06.03.2026 | 43.8069 грн |
| 05.03.2026 | 43.7170 грн |
| 04.03.2026 | 43.4548 грн |
| 03.03.2026 | 43.2343 грн |
