Курс доллара за рік (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за рік днями
| дата | Курс НБУ |
| 15.12.2025 | 42.1936 грн |
| 14.12.2025 | 42.1936 грн |
| 13.12.2025 | 42.1936 грн |
| 12.12.2025 | 42.2721 грн |
| 11.12.2025 | 42.2812 грн |
| 10.12.2025 | 42.1838 грн |
| 08.12.2025 | 42.0567 грн |
| 07.12.2025 | 42.0567 грн |
| 06.12.2025 | 42.0567 грн |
| 05.12.2025 | 42.1838 грн |
| 03.12.2025 | 42.3342 грн |
| 01.12.2025 | 42.2660 грн |
| 30.11.2025 | 42.2660 грн |
| 29.11.2025 | 42.2660 грн |
| 28.11.2025 | 42.1928 грн |
| 27.11.2025 | 42.2987 грн |
| 26.11.2025 | 42.4015 грн |
| 25.11.2025 | 42.3713 грн |
| 24.11.2025 | 42.2672 грн |
| 23.11.2025 | 42.2672 грн |
| 22.11.2025 | 42.2672 грн |
| 21.11.2025 | 42.1549 грн |
| 20.11.2025 | 42.0948 грн |
| 19.11.2025 | 42.0924 грн |
| 18.11.2025 | 42.0670 грн |
| 17.11.2025 | 42.0423 грн |
| 16.11.2025 | 42.0423 грн |
| 15.11.2025 | 42.0423 грн |
| 14.11.2025 | 42.0641 грн |
| 13.11.2025 | 42.0377 грн |
| 12.11.2025 | 42.0139 грн |
| 11.11.2025 | 41.9559 грн |
| 10.11.2025 | 41.9782 грн |
| 09.11.2025 | 41.9782 грн |
| 08.11.2025 | 41.9782 грн |
| 07.11.2025 | 42.0836 грн |
| 06.11.2025 | 42.0671 грн |
| 05.11.2025 | 42.0725 грн |
| 04.11.2025 | 42.0409 грн |
| 02.11.2025 | 41.8924 грн |
