Курс доллара за рік (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за рік днями
| дата | Курс НБУ |
| 02.06.2026 | 44.3023 грн |
| 01.06.2026 | 44.2680 грн |
| 31.05.2026 | 44.2680 грн |
| 30.05.2026 | 44.2680 грн |
| 29.05.2026 | 44.2653 грн |
| 28.05.2026 | 44.2996 грн |
| 27.05.2026 | 44.2767 грн |
| 26.05.2026 | 44.2447 грн |
| 25.05.2026 | 44.2619 грн |
| 24.05.2026 | 44.2619 грн |
| 23.05.2026 | 44.2619 грн |
| 22.05.2026 | 44.2341 грн |
| 20.05.2026 | 44.1530 грн |
| 19.05.2026 | 44.1591 грн |
| 18.05.2026 | 44.0724 грн |
| 17.05.2026 | 44.0724 грн |
| 16.05.2026 | 44.0724 грн |
| 15.05.2026 | 43.9569 грн |
| 14.05.2026 | 43.9694 грн |
| 13.05.2026 | 43.9709 грн |
| 10.05.2026 | 43.8550 грн |
| 09.05.2026 | 43.8550 грн |
| 08.05.2026 | 43.8033 грн |
| 07.05.2026 | 43.8528 грн |
| 06.05.2026 | 43.9698 грн |
| 05.05.2026 | 44.0000 грн |
| 04.05.2026 | 43.9129 грн |
| 03.05.2026 | 43.9129 грн |
| 02.05.2026 | 43.9129 грн |
| 01.05.2026 | 43.9630 грн |
| 29.04.2026 | 44.0735 грн |
| 28.04.2026 | 44.0894 грн |
| 27.04.2026 | 44.0039 грн |
| 26.04.2026 | 44.0039 грн |
| 25.04.2026 | 44.0039 грн |
| 24.04.2026 | 43.9412 грн |
| 23.04.2026 | 43.8873 грн |
| 22.04.2026 | 44.1160 грн |
| 21.04.2026 | 44.1004 грн |
| 20.04.2026 | 43.8943 грн |
