Курс доллара за год (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за год по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 04.10.2026 | 44.9857 грн |
| 03.10.2026 | 44.9857 грн |
| 02.10.2026 | 44.8333 грн |
| 01.10.2026 | 44.6819 грн |
| 30.09.2026 | 44.8624 грн |
| 29.09.2026 | 44.8153 грн |
| 28.09.2026 | 44.8414 грн |
| 27.09.2026 | 44.8414 грн |
| 26.09.2026 | 44.8414 грн |
| 25.09.2026 | 44.9729 грн |
| 24.09.2026 | 44.8571 грн |
| 22.09.2026 | 44.7071 грн |
| 21.09.2026 | 44.6743 грн |
| 20.09.2026 | 44.6743 грн |
| 19.09.2026 | 44.6743 грн |
| 18.09.2026 | 44.6648 грн |
| 17.09.2026 | 44.6021 грн |
| 15.09.2026 | 44.6180 грн |
| 14.09.2026 | 44.5483 грн |
| 13.09.2026 | 44.5483 грн |
| 12.09.2026 | 44.5483 грн |
| 11.09.2026 | 44.5526 грн |
| 10.09.2026 | 44.6462 грн |
| 09.09.2026 | 44.4694 грн |
| 08.09.2026 | 44.4654 грн |
| 07.09.2026 | 44.5616 грн |
| 06.09.2026 | 44.5616 грн |
| 05.09.2026 | 44.5616 грн |
| 04.09.2026 | 44.7273 грн |
| 03.09.2026 | 44.6093 грн |
| 02.09.2026 | 44.4553 грн |
| 01.09.2026 | 44.5249 грн |
| 31.08.2026 | 44.5505 грн |
| 30.08.2026 | 44.5505 грн |
| 28.08.2026 | 44.5445 грн |
| 27.08.2026 | 44.5717 грн |
| 26.08.2026 | 44.6716 грн |
| 25.08.2026 | 44.7064 грн |
| 24.08.2026 | 44.6590 грн |
| 23.08.2026 | 44.6590 грн |


