Курс доллара за год (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за год по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 09.01.2026 | 42.9904 грн |
| 08.01.2026 | 42.7155 грн |
| 07.01.2026 | 42.5634 грн |
| 05.01.2026 | 42.2942 грн |
| 04.01.2026 | 42.2942 грн |
| 03.01.2026 | 42.2942 грн |
| 01.01.2026 | 42.3532 грн |
| 31.12.2025 | 42.3878 грн |
| 30.12.2025 | 42.2179 грн |
| 29.12.2025 | 42.0637 грн |
| 28.12.2025 | 42.0637 грн |
| 27.12.2025 | 42.0637 грн |
| 26.12.2025 | 41.9331 грн |
| 25.12.2025 | 42.1541 грн |
| 24.12.2025 | 42.1003 грн |
| 23.12.2025 | 42.1482 грн |
| 22.12.2025 | 42.2481 грн |
| 21.12.2025 | 42.2481 грн |
| 20.12.2025 | 42.2481 грн |
| 19.12.2025 | 42.3374 грн |
| 18.12.2025 | 42.3384 грн |
| 17.12.2025 | 42.1848 грн |
| 16.12.2025 | 42.2451 грн |
| 15.12.2025 | 42.1936 грн |
| 14.12.2025 | 42.1936 грн |
| 13.12.2025 | 42.1936 грн |
| 12.12.2025 | 42.2721 грн |
| 11.12.2025 | 42.2812 грн |
| 10.12.2025 | 42.1838 грн |
| 08.12.2025 | 42.0567 грн |
| 07.12.2025 | 42.0567 грн |
| 06.12.2025 | 42.0567 грн |
| 05.12.2025 | 42.1838 грн |
| 03.12.2025 | 42.3342 грн |
| 01.12.2025 | 42.2660 грн |
| 30.11.2025 | 42.2660 грн |
| 29.11.2025 | 42.2660 грн |
| 28.11.2025 | 42.1928 грн |
| 27.11.2025 | 42.2987 грн |
| 26.11.2025 | 42.4015 грн |
