Курс евро за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс EUR (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ |
| 10.09.2026 | 51.9905 грн |
| 09.09.2026 | 51.6383 грн |
| 08.09.2026 | 51.6817 грн |
| 07.09.2026 | 51.7882 грн |
| 06.09.2026 | 51.7882 грн |
| 05.09.2026 | 51.7882 грн |
| 04.09.2026 | 51.9382 грн |
| 03.09.2026 | 51.6433 грн |
| 02.09.2026 | 51.5357 грн |
| 01.09.2026 | 51.6369 грн |
| 31.08.2026 | 51.8804 грн |
| 30.08.2026 | 51.8804 грн |
| 28.08.2026 | 51.8578 грн |
| 27.08.2026 | 52.0080 грн |
| 26.08.2026 | 52.0898 грн |
| 25.08.2026 | 52.1594 грн |
| 24.08.2026 | 52.2492 грн |
| 23.08.2026 | 52.2492 грн |
| 22.08.2026 | 52.2492 грн |
| 21.08.2026 | 52.1301 грн |
| 20.08.2026 | 51.8679 грн |
| 19.08.2026 | 51.8304 грн |
| 18.08.2026 | 51.8082 грн |
| 17.08.2026 | 51.7080 грн |
| 16.08.2026 | 51.7080 грн |
| 15.08.2026 | 51.7080 грн |
| 14.08.2026 | 51.5543 грн |
| 13.08.2026 | 51.6191 грн |
