Курс евро за місяць (НБУ) - Окна.ua
Курс EUR (НБУ) за місяць днями
| дата | Курс НБУ |
| 04.10.2026 | 50.5333 грн |
| 03.10.2026 | 50.5333 грн |
| 02.10.2026 | 50.6975 грн |
| 01.10.2026 | 50.7166 грн |
| 30.09.2026 | 50.9278 грн |
| 29.09.2026 | 50.9743 грн |
| 28.09.2026 | 51.1358 грн |
| 27.09.2026 | 51.1358 грн |
| 26.09.2026 | 51.1358 грн |
| 25.09.2026 | 51.1220 грн |
| 24.09.2026 | 51.1864 грн |
| 22.09.2026 | 51.3671 грн |
| 21.09.2026 | 51.1981 грн |
| 20.09.2026 | 51.1981 грн |
| 19.09.2026 | 51.1981 грн |
| 18.09.2026 | 51.2372 грн |
| 17.09.2026 | 51.4490 грн |
| 15.09.2026 | 51.5231 грн |
| 14.09.2026 | 51.6386 грн |
| 13.09.2026 | 51.6386 грн |
| 12.09.2026 | 51.6386 грн |
| 11.09.2026 | 51.7643 грн |
| 10.09.2026 | 51.9905 грн |
| 09.09.2026 | 51.6383 грн |
| 08.09.2026 | 51.6817 грн |
| 07.09.2026 | 51.7882 грн |
| 06.09.2026 | 51.7882 грн |
| 05.09.2026 | 51.7882 грн |
