Курс евро per month (НБУ) - Окна.ua
Well EUR (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 06.03.2026 | 50.9036 грн |
| 05.03.2026 | 50.8341 грн |
| 04.03.2026 | 50.4597 грн |
| 03.03.2026 | 50.6014 грн |
| 02.03.2026 | 50.8661 грн |
| 01.03.2026 | 50.8661 грн |
| 28.02.2026 | 50.8661 грн |
| 26.02.2026 | 50.9620 грн |
| 25.02.2026 | 50.9659 грн |
| 24.02.2026 | 51.0053 грн |
| 20.02.2026 | 50.9163 грн |
| 19.02.2026 | 51.2577 грн |
| 18.02.2026 | 51.1695 грн |
| 17.02.2026 | 51.1614 грн |
| 16.02.2026 | 51.1276 грн |
| 15.02.2026 | 51.1276 грн |
| 14.02.2026 | 51.1276 грн |
| 13.02.2026 | 51.0348 грн |
| 12.02.2026 | 51.2078 грн |
| 11.02.2026 | 51.2517 грн |
| 10.02.2026 | 51.1200 грн |
| 09.02.2026 | 50.7630 грн |
| 08.02.2026 | 50.7630 грн |
| 07.02.2026 | 50.7630 грн |
| 06.02.2026 | 50.8972 грн |
