Курс доллара за месяц (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за месяц по дням
| Дата | Курс НБУ | 
| 30.10.2025 | 42.0115 грн | 
| 29.10.2025 | 42.0831 грн | 
| 28.10.2025 | 42.0704 грн | 
| 27.10.2025 | 41.9969 грн | 
| 26.10.2025 | 41.9969 грн | 
| 25.10.2025 | 41.9969 грн | 
| 24.10.2025 | 41.8970 грн | 
| 23.10.2025 | 41.7550 грн | 
| 22.10.2025 | 41.7441 грн | 
| 21.10.2025 | 41.7565 грн | 
| 20.10.2025 | 41.7308 грн | 
| 19.10.2025 | 41.7308 грн | 
| 18.10.2025 | 41.7308 грн | 
| 17.10.2025 | 41.6358 грн | 
| 16.10.2025 | 41.7607 грн | 
| 15.10.2025 | 41.7514 грн | 
| 13.10.2025 | 41.6027 грн | 
| 12.10.2025 | 41.6027 грн | 
| 11.10.2025 | 41.6027 грн | 
| 10.10.2025 | 41.5062 грн | 
| 09.10.2025 | 41.4024 грн | 
| 08.10.2025 | 41.3158 грн | 
| 07.10.2025 | 41.3409 грн | 
| 06.10.2025 | 41.2286 грн | 
| 05.10.2025 | 41.2286 грн | 
| 04.10.2025 | 41.2286 грн | 
| 03.10.2025 | 41.2764 грн | 
