Курс доллара per month (НБУ) - Окна.ua
Well USD (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 10.09.2026 | 44.6462 грн |
| 09.09.2026 | 44.4694 грн |
| 08.09.2026 | 44.4654 грн |
| 07.09.2026 | 44.5616 грн |
| 06.09.2026 | 44.5616 грн |
| 05.09.2026 | 44.5616 грн |
| 04.09.2026 | 44.7273 грн |
| 03.09.2026 | 44.6093 грн |
| 02.09.2026 | 44.4553 грн |
| 01.09.2026 | 44.5249 грн |
| 31.08.2026 | 44.5505 грн |
| 30.08.2026 | 44.5505 грн |
| 28.08.2026 | 44.5445 грн |
| 27.08.2026 | 44.5717 грн |
| 26.08.2026 | 44.6716 грн |
| 25.08.2026 | 44.7064 грн |
| 24.08.2026 | 44.6590 грн |
| 23.08.2026 | 44.6590 грн |
| 22.08.2026 | 44.6590 грн |
| 21.08.2026 | 44.6144 грн |
| 20.08.2026 | 44.7006 грн |
| 19.08.2026 | 44.7756 грн |
| 18.08.2026 | 44.6938 грн |
| 17.08.2026 | 44.7061 грн |
| 16.08.2026 | 44.7061 грн |
| 15.08.2026 | 44.7061 грн |
| 14.08.2026 | 44.6988 грн |
| 13.08.2026 | 44.7128 грн |
