Курс доллара per month (НБУ) - Окна.ua
Well USD (НБУ) per month by days
| date | Well НБУ |
| 26.06.2026 | 44.9229 грн |
| 25.06.2026 | 44.8685 грн |
| 24.06.2026 | 44.8819 грн |
| 23.06.2026 | 44.9093 грн |
| 22.06.2026 | 44.9067 грн |
| 21.06.2026 | 44.9067 грн |
| 20.06.2026 | 44.9067 грн |
| 19.06.2026 | 44.9125 грн |
| 18.06.2026 | 44.8064 грн |
| 17.06.2026 | 44.7828 грн |
| 16.06.2026 | 44.8177 грн |
| 15.06.2026 | 44.8144 грн |
| 14.06.2026 | 44.8144 грн |
| 13.06.2026 | 44.8144 грн |
| 12.06.2026 | 44.9256 грн |
| 11.06.2026 | 44.9790 грн |
| 09.06.2026 | 44.5129 грн |
| 08.06.2026 | 44.3583 грн |
| 06.06.2026 | 44.3583 грн |
| 05.06.2026 | 44.3793 грн |
| 03.06.2026 | 44.3399 грн |
| 02.06.2026 | 44.3023 грн |
| 01.06.2026 | 44.2680 грн |
| 31.05.2026 | 44.2680 грн |
| 30.05.2026 | 44.2680 грн |
| 29.05.2026 | 44.2653 грн |
| 28.05.2026 | 44.2996 грн |
