Курс доллара за місяць (НБУ) - Окна.ua
Курс USD (НБУ) за місяць днями
| дата | Курс НБУ |
| 21.08.2026 | 44.6144 грн |
| 20.08.2026 | 44.7006 грн |
| 19.08.2026 | 44.7756 грн |
| 18.08.2026 | 44.6938 грн |
| 17.08.2026 | 44.7061 грн |
| 16.08.2026 | 44.7061 грн |
| 15.08.2026 | 44.7061 грн |
| 14.08.2026 | 44.6988 грн |
| 13.08.2026 | 44.7128 грн |
| 12.08.2026 | 44.8660 грн |
| 11.08.2026 | 44.8305 грн |
| 10.08.2026 | 44.7579 грн |
| 09.08.2026 | 44.7579 грн |
| 08.08.2026 | 44.7579 грн |
| 07.08.2026 | 44.7626 грн |
| 06.08.2026 | 44.6895 грн |
| 05.08.2026 | 44.7488 грн |
| 04.08.2026 | 44.7876 грн |
| 03.08.2026 | 44.6395 грн |
| 02.08.2026 | 44.6395 грн |
| 01.08.2026 | 44.6395 грн |
| 31.07.2026 | 44.6916 грн |
| 30.07.2026 | 44.8789 грн |
| 29.07.2026 | 44.9277 грн |
| 28.07.2026 | 44.8568 грн |
| 27.07.2026 | 44.8086 грн |
| 26.07.2026 | 44.8086 грн |
| 25.07.2026 | 44.8086 грн |
| 24.07.2026 | 44.8110 грн |
